Stand: 08.10.2025
DMI 4.0 ≈ 64 Gbit/s – entscheidend für NAS‑ oder SSD‑Workloads! Wenn mehrere NVMe‑Laufwerke, USB4‑Geräte und Netzwerk‑Adapter gleichzeitig aktiv sind, muss die PCH‑Anbindung (DMI) alle Transfers zwischen CPU und Peripherie gleichzeitig bedienen.
Beispielrechnung:
Summe ≈ 114 Gbit/s → DMI 3.0 ×4 (≈ 32 Gbit/s) wäre hier der Flaschenhals.
Erst DMI 4.0 ×8 (≈ 64 Gbit/s) kann diese Kombination mit geringerer Latenz und ohne I/O‑Stau bewältigen – daher ist die DMI‑Version für moderne NAS‑ und Workstation‑Designs eine zentrale Spezifikation.
Kernidee: Von der klassischen Zweiteilung Northbridge (MCH) + Southbridge (ICH) hin zur CPU‑zentrierten Architektur mit integriertem Speichercontroller (IMC) und PCIe‑Root‑Complex in der CPU. Die verbleibende I/O‑Logik ist der Platform Controller Hub (PCH), der über DMI seriell, differenziell und punkt‑zu‑punkt an die CPU angebunden ist.
| Speicherart | Typische Kapazität | Gerätepreis (€) | Mediumpreis (€) | Ø Gesamtkosten (€) | GB / € (≈) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMe-SSD (PCIe 4.0) | 1 000 GB | – | 95 | 95 | 10 | System- & Gaming-Laufwerke, sehr schnell |
| SATA-SSD | 1 000 GB | – | 70 | 70 | 14 | Günstig, limitiert durch SATA |
| HDD Desktop | 4 000 GB | – | 100 | 100 | 40 | Preis-/Leistungssieger für Backups |
| HDD NAS | 4 000 GB | – | 120 | 120 | 33 | 24/7-Betrieb, Vibrationsschutz |
| HDD Enterprise | 4 000 GB | – | 80 | 80 | 50 | Server-tauglich, langlebig |
| Externe SSD (USB 3.2) | 1 000 GB | – | 85 | 85 | 12 | Tragbar, stoßfest |
| Externe HDD | 4 000 GB | – | 110 | 110 | 36 | Günstige Massen-Backups |
| USB-Stick | 256 GB | – | 20 | 20 | 13 | Kompakt, begrenzte Haltbarkeit |
| SD-Karte | 256 GB | – | 22 | 22 | 12 | Kamera/Embedded |
| Blu-ray (BD-R) | 25 GB | 90 | 1,50 | 91,50 | 16,7 | Kleinarchive |
| Blu-ray (BD-XL) | 100 GB | 150 | 5 | 155 | 20 | Hochkapazität |
| DVD | 4,7 GB | 30 | 0,40 | 30,40 | 11,75 | Legacy-Backups |
| CD | 0,7 GB | 25 | 0,20 | 25,20 | 3,5 | Veraltet |
| LTO-9 Tape | 45 000 GB | 4 400 | 87 | 4 487 | 517 | Beste Dichte, hohe Anschaffung |
| NAS (4‑Bay, 16 TB brutto) | 16 000 GB | 600 | – | 600 | 27 | RAID-fähig, Netzwerk-Storage |
| Begriff | Definition |
|---|---|
| PCH | Platform Controller Hub; I/O‑Hub (PCIe/SATA/USB/Audio/LAN/SPI/LPC …), via DMI an CPU. |
| DMI | Direct Media Interface; differenzieller Punkt‑zu‑Punkt‑Link CPU↔PCH (typ. ×4, 2.5–8 GT/s). |
| IMC | Integrated Memory Controller; in CPU integriert, ersetzte externe Northbridge. |
| PCIe | Serielles, differenzielles Interconnect mit Lanes×N und Gen‑abhängigen Raten. |
| UI | Unit Interval (Bitzeit); Referenz für Jitter/Eye‑Berechnungen. |
| TJ/RJ/DJ | Total/Random/Deterministic Jitter; Eye‑Opening = 1 UI − TJ (bei Ziel‑BER). |
| CTLE/DFE | Empfangs‑Equalizer (linear / entscheidungsgeführt), kompensiert Loss/ISI. |
| De‑/Pre‑Emphasis | Sender‑Vorzerrung zur Augenöffnung über verlustbehaftete Kanäle. |
| IL/RL | Insertion/Return Loss; Durchlass‑/Rückfluss‑Dämpfung des Kanals. |
| SSC | Spread‑Spectrum‑Clocking zur EMV‑Reduktion. |
| ATX/mATX/ITX | Formfaktor‑Familie mit mechanischen/elektrischen Vorgaben. |
| 80 PLUS | Netzteil‑Effizienzklassen (Standard→Titanium), definierte Lastpunkte. |
| NVMe | PCIe‑basiertes Protokoll für SSDs (geringe Latenz, hohe Parallelität). |
| SATA/AHCI | Serielle ATA‑Schnittstelle / Host‑Controller‑Spezifikation. |
| UDF | Universal Disk Format; Dateisystem für optische Medien (DVD/BD). |
| LTO | Linear Tape‑Open; Datenband‑Standard für Backup/Archiv. |
| PEG | PCIe Graphics; dedizierte CPU‑PCIe‑Lanes (meist ×16) für Grafikkarten. |
| Root‑Complex | PCIe‑Wurzelinstanz in CPU/PCH, verbindet Prozessor/Memory‑Subsystem mit PCIe‑Geräten. |
| CDR | Clock and Data Recovery; Empfänger rekonstruiert Takt aus dem Datenstrom (embedded clock). |
| BER | Bit Error Rate; Ziel‑Fehlerrate, gegen die SI‑Budgets (Jitter/Auge) dimensioniert werden. |
| Augendiagramm | Überlagerte Bit‑Transitionsgrafik; horizontale Öffnung ↔ Takt‑Jitter, vertikale Öffnung ↔ Amplituden‑/Rausch‑Margin. |
| NEXT/FEXT | Near/Far‑End Crosstalk; Kopplung auf Nachbarpaar am nahen/fernen Ende der Leitung. |
| Mode‑Conversion | Wandlung zwischen Differenzial‑ und Gleichtakt durch Asymmetrien (z. B. Via/Connector). |
| LPC/eSPI | Low‑Pin‑Count‑Bus und dessen serielle Ablösung (eSPI) für Legacy‑ und Management‑Signale. |
| TPM | Trusted Platform Module; als dedizierter Chip (dTPM) oder in Firmware (fTPM) umgesetzt. |
© Kursnotizen / Zusammenstellung für den Unterricht. SE @ Meissner, Jamie und Timon Hendricks